項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久免费人成网站福利院 | 亚洲AV日韩AV永久无码色欲 | 久久久久久av网址 | 人人爱 | 98久9在线 | 免费 | 歪歪漫画-韩漫首页免费观看 |
五指山市 | 瑞金市 | 正定县 | 富阳市 | 九龙城区 | 镇远县 |
汨罗市 | 卢湾区 | 安阳市 | 曲阳县 | 高清 | 云梦县 |
新丰县 | 天气 | 许昌市 | 明光市 | 苏尼特右旗 | 奉新县 |